Pending Exchanges
| Send | Recived | Amount | Username | Date & Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Still no have exchanges. | |||||
Completed Exchanges
| Send | Recived | Amount | Username | Date & Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1360 BDT | Sabbi011 | 13/11/202506: 03: PM | Accepted | ||
| 1900 BDT | Sabbi011 | 13/11/202506: 01: PM | Accepted | ||
| 1850 BDT | Sabbi011 | 13/11/202505: 55: PM | Accepted | ||
| 1950 BDT | Sabbi011 | 13/11/202505: 53: PM | Accepted | ||
| 3.28 USD | rajesh | 13/11/202505: 08: PM | Accepted | ||
| 1700 BDT | Sabbi011 | 13/11/202504: 50: PM | Accepted | ||
| 1900 BDT | Sabbi011 | 13/11/202504: 47: PM | Accepted | ||
| 1.89 USD | Shaju12 | 13/11/202504: 09: PM | Accepted | ||
| 2.22 USD | Riyad2575 | 13/11/202503: 09: PM | Accepted | ||
| 1800 BDT | Sabbi011 | 13/11/202502: 54: PM | Accepted | ||
| 300 BDT | jawad124 | 13/11/202502: 45: PM | Accepted | ||
| 1000 BDT | Shohrab40 | 13/11/202502: 08: PM | Accepted |
Incomplete Exchanges
| Send | Recived | Amount | Username | Date & Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.28 USD | rajesh | 13/11/202505: 05: PM | Timeout | ||
| 2000 BDT | Sabbi011 | 13/11/202511: 11: AM | Timeout | ||
| 300 BDT | sabit | 11/11/202510: 57: PM | Timeout | ||
| 5 USD | istehak876 | 11/11/202507: 02: PM | Timeout | ||
| 1.54 USD | mdripon | 11/11/202503: 34: PM | Timeout |
Users Review
Track exchange
| Accept | Buying | Selling |
|---|---|---|
| 123 BDT | 132 BDT | |
| 119 BDT | 127 BDT | |
| 86 BDT | 108 BDT | |
| 123 BDT | 132 BDT | |
| 119 BDT | 128 BDT | |
| 115 BDT | 130 BDT | |
| 124 BDT | 131 BDT | |
| 124 BDT | 131 BDT | |
| 124 BDT | 131 BDT |
Our Reserve
56973.92 BDT
534.38 USD
352.76 USD
89.49 USD
458.44 USD
96.24 USD
936.08 USD
00 USD
708.35 USD
15000 BDT
-270 BDT
15000 BDT
