Pending Exchanges
| Send | Recived | Amount | Username | Date & Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Still no have exchanges. | |||||
Completed Exchanges
| Send | Recived | Amount | Username | Date & Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.9 USD | tawhid77 | 19/12/202507: 26: PM | Accepted | ||
| 2 USD | Diganta9 | 19/12/202504: 14: PM | Accepted | ||
| 2.60 USD | Hamza2322 | 19/12/202502: 35: PM | Accepted | ||
| 1 USD | mahafuj | 19/12/202502: 28: PM | Accepted | ||
| 1.67 USD | MdLiton | 19/12/202512: 30: PM | Accepted | ||
| 2 USD | safiul0987 | 19/12/202509: 26: AM | Accepted | ||
| 2.40 USD | Akivulhasan | 18/12/202510: 38: PM | Accepted | ||
| 2.12 USD | Israk110 | 18/12/202508: 48: PM | Accepted | ||
| 3960 BDT | sharifulbaf | 18/12/202507: 32: PM | Accepted | ||
| 300 BDT | Shohrab40 | 18/12/202507: 08: PM | Accepted | ||
| 2.70 USD | sahanullah07 | 18/12/202504: 05: PM | Accepted | ||
| 1600 BDT | rifat12 | 18/12/202503: 24: PM | Accepted |
Incomplete Exchanges
| Send | Recived | Amount | Username | Date & Time | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.40 USD | Nafi | 19/12/202509: 10: PM | Canceled | ||
| 1 USD | Polok112 | 19/12/202510: 34: AM | Timeout | ||
| 1.66 USD | MdLiton | 18/12/202511: 44: PM | Timeout | ||
| 1 USD | sayzid8899 | 18/12/202502: 54: PM | Timeout | ||
| 1.56 USD | Israk110 | 17/12/202503: 04: PM | Timeout |
Users Review
Track exchange
| Accept | Buying | Selling |
|---|---|---|
| 123 BDT | 132 BDT | |
| 119 BDT | 127 BDT | |
| 86 BDT | 108 BDT | |
| 123 BDT | 132 BDT | |
| 117 BDT | 130 BDT | |
| 115 BDT | 130 BDT | |
| 124 BDT | 131 BDT | |
| 124 BDT | 131 BDT | |
| 124 BDT | 131 BDT |
Our Reserve
6199.88 BDT
96.85 USD
349.98 USD
87.25 USD
392.84 USD
93.7 USD
920.16 USD
00 USD
653.11 USD
15000 BDT
-270 BDT
15000 BDT
